In den letzten Jahren hat die Gemeinde einiges unternommen, um den Bedrohungen durch den Klimawandel, vor allem Schäden durch Dauer- und Starkregen vorzubeugen. Aber es ist bei weitem erst ein Anfang. So müssten bspw. die Bebauungspläne entsprechend überarbeitet werden und bei Baugenehmigungen kompromisslos auf ein Oberflächenwasser-Management geachtet werden.
Die Aufzeichnungen von Starkregenereignissen (> 20 l/m²) in Wegscheid erfolgten durch den Deutschen Wetterdienst (DWD)
| l/m² | ||
| 2020 | 28. Jun | 33,0 |
| 10. Jul | 42,7 | |
| 25. Sep | 33,8 | |
| 26. Sep | 36,7 | |
| 29. Okt | 27,5 | |
| 2021 | 1. Mai | 26,0 |
| 12. Mai | 25,2 | |
| 13. Mai | 26,6 | |
| 5. Jun | 49,6 | |
| 21. Jun | 20,1 | |
| 24. Jun | 49,5 | |
| 16. Aug | 20,1 | |
| 2022 | 5. Jun | 37,0 |
| 24. Jun | 58,2 | |
| 28. Jun | 39,6 | |
| 29. Jun | 21,0 | |
| 4. Jul | 37,4 | |
| 18. Sep | 40,0 | |
| 19. Sep | 25,2 | |
| 2. Okt | 23,8 | |
| 18. Nov | 31,7 | |
| 22. Dez | 22,0 | |
| 23. Dez | 25,5 | |
| 2023 | 1. Feb | 45,0 |
| 2. Feb | 21,6 | |
| 3. Feb | 27,2 | |
| 25. Jul | 23,6 | |
| 6. Aug | 43,4 | |
| 7. Aug | 29,0 | |
| 26. Aug | 36,3 | |
| 27. Aug | 20,5 | |
| 28. Aug | 32,5 | |
| 13. Sep | 23,6 | |
| 13. Nov | 36,5 | |
| 1. Dez | 28,8 | |
| 21. Dez | 44,3 | |
| 22. Dez | 46,8 | |
| 23. Dez | 58,4 | |
| 2024 | 2. Jan | 37 |
| 7. Feb | 23,1 | |
| 19. April | 32,6 | |
| 6. Mai | 33,5 | |
| 21. Mai | 33,3 | |
| 31. Mai | 26,5 | |
| 1. Jun | 25,1 | |
| 13. Sept | 42,1 | |
| 14. Sept | 40,3 | |
| 15. Sept | 21,4 | |
| 16. Sept | 25,0 | |
| 6. Dez | 44,1 | |
| 2025 | 28. Mai | 27,2 |
| 7. Juli | 33,6 | |
| 2. Aug | 24,9 | |
| 5. Sep | 32,4 | |
| 27. Okt | 41,0 | |
| 2. Nov | 27,0 | |
| 2026 | 22. Feb | 27,4 |
| 2. Jun | 24,0 | |
| 10. Jun | 21,7 | |
| 29. Jun | 30,0 | |
| 1. Jul | 20,1 |
© 2026 von Dr. Conrad Lienhardt
Wir verwenden nur technisch erforderliche Cookies. Mehr erfahren
Einige technisch notwendige Cookies sind für den Betrieb der Seite unerlässlich. Wenn Sie alle Cookies ablehnen, können wir Ihnen die Seite nicht korrekt anzeigen.
Möchten Sie stattdessen zu Google navigieren?